3200威尼斯vip

e江南登陆 内网登录 English
  • 首页
  • 学院概况
    • 学院简介
    • 学科进程
    • 历任领导
    • 学院领导
    • 党政管理
  • 师资队伍
    • 教授
    • 副教授
    • 客座教授
  • 科学研究
    • 科研概况
    • 基地平台
    • 科研团队
  • 招生就业
    • 招生信息
    • 就业信息
  • 教育教学
    • 本科生教学
    • 研究生教学
    • 教学实习基地
  • 国际交流
    • 交流简介
    • 中外合作办学项目
    • 交流项目
    • 交流动态
  • 党建工作
    • 工作动态
    • 关工委动态
    • 教工支部
    • 理论学习
    • 先锋之歌
    • 中央部署
    • 主题教育
  • 学生天地
    • 新闻动态
    • 通知公告
    • 科创竞赛

3200威尼斯vip2022年学术学位博士招生考核成绩公示

  来源:3200威尼斯vip   3200威尼斯vip    发布日期 :2022-03-08    最后更新 :2022-03-08    浏览次数:
3200威尼斯vip2022年学术学位博士招生考核成绩公示
序号 考生姓名 考生编号 考核方式 英语成绩 《科研基础能力测试》成绩 《科研素质测试》
    成绩
面试成绩 综合成绩 备注
1 吴琛 102952111010001 申请考核制 79.0 75.8 79.8 83.2 79.5
2 李明洁 102952111010002 申请考核制 90.0 88.0 88.0 90.4 89.1
3 陈峻波 102952111010003 申请考核制 65.8 69.8 70.2 71.6 69.4
4 任思雨 102952111010004 申请考核制 72.2 77.2 70.2 70.6 72.6
5 杨建珺 102952111010005 申请考核制 73.4 85.2 75.4 79.2 78.3
6 吴万林 102952111010006 申请考核制




放弃复试
7 张玉静 102952111010007 申请考核制 84.4 84.8 86.2 84.2 84.9
8 何振东 102952111010008 申请考核制 89.6 87.6 88.2 87.4 88.2
9 梁贵江 102952111010009 申请考核制 89.8 89.8 90.4 91.0 90.3
10 罗钦文 102952111010010 申请考核制 93.2 91.2 92.0 93.0 92.4
11 李默涵 102952111010011 申请考核制 94.0 94.8 95.0 98.0 95.5
12 郭富金 102952111010012 申请考核制 65.0 60.0 63.0 69.6 64.4
13 章智华 102952111010013 申请考核制 95.0 95.0 96.0 98.0 96.0
14 邱佳寅 102952111010014 申请考核制 82.0 81.0 81.0 80.0 81.0
15 王瑞琪 102952111010015 申请考核制 75.4 80.2 79.8 77.0 78.1
16 马璇 102952111010016 申请考核制 70.4 70.4 68.4 72.2 70.4
17 胡振国 102952111010017 申请考核制 76.0 81.0 85.8 77.0 80.0
18 贠琳琦 102952111010018 申请考核制 71.0 75.8 70.2 71.8 72.2
19 史佳鹭 102952111010019 申请考核制




放弃复试
20 胡文康 102952111010020 申请考核制 76.8 78.2 75.2 75.8 76.5
21 李学震 102952111010021 申请考核制 75.6 75.2 75.8 77.0 75.9
22 许嘉敏 102952111010022 申请考核制 68.4 71.2 69.8 69.2 69.7
23 顾盼 102952111010023 申请考核制 71.2 75.0 70.0 79.4 73.9
24 周娜 102952111010024 申请考核制 71.6 68.6 67.6 67.4 68.8
25 孟柯柯 102952111010025 申请考核制 77.0 84.0 85.0 84.0 82.5
26 贺明 102952111010026 申请考核制 63.6 68.6 71.6 67.4 67.8
27 潘明慧 102952111010027 申请考核制 65.0 60.0 61.0 68.0 63.5
28 龚文进 102952111010028 申请考核制 85.0 90.0 84.0 88.0 86.8
29 张若曦 102952111010029 申请考核制 77.6 78.2 76.0 79.8 77.9
30 黄雅馨 102952111010030 申请考核制 88.0 86.8 87.6 89.6 88.0
31 张欣 102952111010031 申请考核制 86.0 92.0 91.6 90.0 89.9
32 绰尔鹏 102952111010032 申请考核制 88.6 88.4 88.4 86.2 87.9
33 赵萌柳 102952111010033 申请考核制 82.0 82.2 77.8 73.0 78.8
34 朱彤 102952111010034 申请考核制 84.6 91.4 88.2 91.6 89.0
35 刘荟 102952111010035 申请考核制 89.0 90.0 89.4 89.8 89.6
36 杨新 102952111010036 申请考核制 72.2 80.4 80.2 78.4 77.8
37 白琼 102952111010037 申请考核制 77.8 82.0 82.8 81.6 81.1
38 程勇 102952111010038 申请考核制 92.0 91.2 91.8 92.0 91.8
39 翁翎 102952111010039 申请考核制 86.0 85.2 84.6 85.4 85.3
40 肖熠玮 102952111010040 申请考核制 73.0 79.6 79.6 85.0 79.3
41 黄志连 102952111010041 申请考核制 82.0 79.2 77.0 85.8 81.0
42 黄亚丽 102952111010042 申请考核制 83.2 82.6 87.6 91.8 86.3
43 王艳 102952111010043 申请考核制 73.0 76.4 77.6 75.6 75.7
44 张熠 102952111010044 申请考核制 79.0 78.0 79.0 82.0 79.5
45 王勇 102952111010045 申请考核制 82.0 79.2 77.0 81.0 79.8
46 李畅 102952111010046 申请考核制 82.8 81.2 81.8 80.6 81.6
47 常丹妮 102952111010047 申请考核制




放弃复试
48 张倩 102952111010048 申请考核制 76.4 77.0 78.0 77.4 77.2
49 曹伟超 102952111010049 申请考核制 91.6 93.4 93.0 93.2 92.8
50 侯娅琪 102952111010050 申请考核制 87.4 91.2 91.8 91.0 90.4
51 王莹 102952111010051 申请考核制 89.6 92.6 93.2 91.8 91.8
52 刘文梦 102952111010052 申请考核制 89.0 91.2 90.4 91.0 90.4
53 徐玉宁 102952111010053 申请考核制 83.2 84.4 84.2 84.4 84.1
54 陈晓煜 102952111010054 申请考核制 85.8 84.0 84.2 84.4 84.6
55 沙佳 102952111010055 申请考核制 83.6 86.8 86.0 85.8 85.6
56 杨聪 102952111010056 申请考核制 82.0 83.0 83.8 83.8 83.2
57 冯文娟 102952111010057 申请考核制 87.0 89.4 89.2 89.2 88.7
58 边士超 102952111010058 申请考核制 85.6 87.6 87.0 86.6 86.7
59 冯吉 102952111010059 申请考核制 83.8 84.2 83.2 83.8 83.8
60 赵贺开 102952111010060 申请考核制 84.6 84.6 84.6 84.8 84.7
61 王哲 102952111010061 申请考核制 90.0 91.6 91.0 91.4 91.0
62 苗文博 102952111010062 申请考核制 89.2 90.6 90.6 91.0 90.4
63 刘佳林 102952111010063 申请考核制 85.6 86.2 86.2 86.0 86.0
64 王成 102952111010064 申请考核制 80.4 82.0 81.8 81.4 81.4
65 李鹏程 102952111010065 申请考核制 81.6 82.4 82.0 82.0 82.0
66 王涛 102952111010066 申请考核制 79.4 84.2 84.8 82.2 82.7
67 孙朋朋 102952111010067 申请考核制 83.4 84.2 83.6 83.4 83.7
68 李佳欣 102952111010068 申请考核制 88.0 86.4 86.4 86.6 86.9
69 龚森怡 102952111010069 申请考核制 83.0 82.0 82.0 83.0 82.5
70 曹金博 102952111010070 申请考核制 77.0 76.0 77.0 72.0 75.5
71 陈杞文 102952111010071 申请考核制 86.0 86.0 89.0 87.0 87.0
72 赵英淑 102952111010072 申请考核制




放弃复试
73 范家坤 102952111010073 申请考核制 75.4 70.2 75.2 72.2 73.3
74 吴广璐 102952111010074 申请考核制 78.8 74.8 75.2 75.4 76.1
75 洪鑫 102952111010075 申请考核制 90.8 93.2 92.0 92.6 92.2
76 季萌萌 102952111010076 申请考核制 79.2 83.6 83.8 83.6 82.6
77 张乐仪 102952111010077 申请考核制 85.0 76.0 74.8 77.4 78.3
78 罗景越 102952111010078 申请考核制 85.6 87.0 87.6 87.1 86.8
79 周亨乐 102952111010079 申请考核制 87.0 89.2 90.2 89.5 89.0
80 周建锋 102952111010080 申请考核制




放弃复试
81 李振宇 102952111010081 申请考核制 88.4 88.0 88.0 88.4 88.2
82 黄翔 102952111010082 申请考核制 92.4 93.2 94.0 93.9 93.4
83 张欣 102952111010083 申请考核制 84.6 84.6 87.0 90.2 86.6
84 高富强 102952111010084 申请考核制 82.6 84.0 86.2 82.6 83.9
85 何萌 102952111010085 申请考核制 91.2 91.4 88.6 88.4 89.9
86 晋雪琪 102952111010086 申请考核制




放弃复试
87 马楠 102952111010087 申请考核制 68.0 85.0 81.0 81.0 78.8
88 郭怡雯 102952111010088 申请考核制 90.0 91.0 91.0 90.0 90.5
89 吉君 102952111010089 申请考核制 75.8 86.2 87.8 83.8 83.4
90 魏亚丽 102952111010090 申请考核制 60.0 64.0 62.6 70.0 64.2
91 黄铮 102952111010091 申请考核制 88.0 90.8 88.8 89.2 89.2
92 郭彦君 102952111010092 申请考核制 90.8 92.4 93.4 92.2 92.2
93 刘雪景 102952111010093 申请考核制 88.8 91.8 93.2 92.0 91.5
94 张玉金 102952111010094 申请考核制 88.2 92.0 91.4 90.8 90.6
95 高玉航 102952111010095 申请考核制 84.8 85.0 86.2 84.2 85.1
96 江晨瑜 102952111010096 申请考核制 93.0 92.0 91.0 91.0 91.8
97 辛浩然 102952111010097 申请考核制 69.0 76.0 76.0 74.2 73.8
98 孙璐 102952111010098 申请考核制 74.6 79.6 78.0 78.8 77.8
99 何玉云 102952111010099 申请考核制 76.0 77.8 77.4 76.0 76.8
100 袁蕾 102952111010100 申请考核制 88.6 90.4 91.0 90.4 90.1
101 杨晨 102952111010101 申请考核制




放弃复试
102 黄从迅 102952111010102 申请考核制 79.2 79.8 82.8 77.6 79.9
103 胡象方 102952111010103 申请考核制 84.0 87.8 87.4 86.6 86.5
104 江聪 102952111010104 申请考核制 89.4 91.6 92.4 91.2 91.2
105 陈一枚 102952111010105 申请考核制




放弃复试
106 罗国聪 102952111010106 申请考核制 86.0 90.0 90.0 89.0 88.8
107 杨凤珍 102952111010107 申请考核制 70.0 77.0 80.0 76.0 75.8
108 冯焱 102952111010108 申请考核制 74.0 70.0 70.0 71.0 71.3
109 薛皓月 102952111010109 申请考核制 69.0 61.0 67.0 66.0 65.8
110 黄耿立 102952111010110 申请考核制 80.0 82.0 99.0 87.0 87.0
111 秦可梦 102952111010111 申请考核制 63.0 69.0 65.0 66.0 65.8
112 刘锦 102952111010112 申请考核制 88.0 89.8 89.0 89.8 89.2
113 邰胜梅 102952111010113 申请考核制 87.0 88.4 87.4 90.2 88.3
114 韩婕妤 102952111010114 申请考核制 88.8 91.6 91.6 91.6 90.9
115 王丹丹 102952111010115 申请考核制 77.6 84.2 84.2 85.0 82.8
116 吴美荣 102952111010116 申请考核制 61.2 66.2 66.6 70.0 66.0
117 马玉 102952111010117 申请考核制 74.8 85.8 87.0 84.4 83.0
118 李明亮 102952111010118 申请考核制 75.4 80.2 75.2 78.2 77.3
119 李欣 102952111010119 申请考核制 61.0 66.2 64.6 70.2 65.5
120 何海勇 102952111010120 申请考核制 75.0 76.0 76.0 72.0 74.8
121 杨蕾文宣 102952111010121 申请考核制 78.0 71.0 78.0 76.0 75.8
122 吕晓一 102952111010122 申请考核制




放弃复试
123 李培培 102952111010123 申请考核制 60.0 64.0 65.0 63.0 63.0
124 付旭冉 102952111010124 申请考核制 86.0 82.0 94.0 87.0 87.3
125 刘涛 102952111010125 申请考核制 88.0 89.0 99.0 92.0 92.0
126 杨昊宇 102952111010126 申请考核制 66.0 64.0 66.0 65.0 65.3
127 贾梦 102952111010127 申请考核制 92.8 91.0 92.8 92.6 92.3
128 张帅中 102952111010128 申请考核制 79.2 82.0 81.6 82.2 81.3
129 周范琳 102952111010129 申请考核制 91.2 91.6 91.0 90.6 91.1
130 武蓓琪 102952111010130 申请考核制 94.8 92.8 93.0 94.3 93.7
131 杨阳 102952111010131 申请考核制 80.0 72.0 72.0 75.0 74.8
132 郑路瑶 102952111010132 申请考核制 78.2 82.4 81.8 82.0 81.1
133 乔杨波 102952111010133 申请考核制




放弃复试
134 左中钰 102952111010134 申请考核制 89.4 87.8 90.6 91.4 89.8
135 张明 102952111010135 申请考核制 81.4 88.6 85.6 84.8 85.1
136 魏洪国 102952111010136 申请考核制 88.0 90.0 92.0 90.0 90.0
137 黄笑宇 102952111010137 申请考核制 85.0 88.0 88.0 88.0 87.3
138 赵康宇 102952111010138 申请考核制 76.0 82.0 82.0 80.0 80.0
139 张逸人 102952111010139 申请考核制 96.0 91.0 92.0 93.0 93.0
140 陈沛芳 102952111010140 申请考核制 85.4 86.6 86.4 85.8 86.1
141 郭华麟 102952111010141 申请考核制 89.2 90.8 90.8 89.2 90.0
142 李晨彪 102952111010142 申请考核制 85.2 87.6 87.2 86.2 86.6
143 唐大运 102952111010143 申请考核制 90.6 92.0 91.8 92.2 91.7
144 林先锋 102952111010144 申请考核制 91.2 92.0 91.8 92.2 91.8
145 陈威 102952111010145 申请考核制 89.4 90.2 90.2 90.3 90.0
146 张敏 102952111010146 申请考核制 92.0 93.8 93.8 94.2 93.5
147 鲁杭威 102952111010147 申请考核制 75.0 73.0 74.0 74.0 74.0
148 王德华 102952111010148 申请考核制




放弃复试
149 成军 102952111010149 申请考核制 80.0 85.0 95.0 87.0 86.8
150 徐洪文 102952111010150 申请考核制 90.0 86.0 100.0 92.0 92.0
151 聂云青 102952111010151 申请考核制 86.0 90.0 90.0 88.0 88.5
152 杜俊刚 102952111010152 申请考核制 77.0 79.0 73.0 76.0 76.3
153 方龙香 102952111010153 申请考核制




放弃复试
154 吴慧慧 102952111010154 申请考核制 89.0 91.0 91.0 93.0 91.0
155 晁梦佳 102952111010155 申请考核制 87.0 88.0 89.0 86.0 87.5
156 赵赟 102952111010156 申请考核制 88.0 89.0 91.0 91.0 89.8
157 陈恺 102952111010157 申请考核制 85.0 86.0 88.0 86.0 86.3
158 黄露 102952111010158 申请考核制 90.0 90.0 90.0 91.0 90.3
159 周泓伶 102952111010159 申请考核制 88.6 89.6 89.2 90.0 89.4
160 吕莉萍 102952111010160 申请考核制 88.4 89.2 89.6 89.6 89.2
161 张瑜 102952111010161 申请考核制 89.2 91.8 92.6 91.4 91.3
162 孙佳隆 102952111010162 申请考核制 83.0 83.8 83.2 83.0 83.3
163 李诗伦 102952111010163 申请考核制 89.8 92.4 92.0 91.4 91.4
164 何立勇 102952111010164 申请考核制 84.6 86.0 85.8 86.0 85.6
165 卢静 102952111010165 申请考核制 82.6 87.2 85.6 84.8 85.1
166 顾心惠 102952111010166 申请考核制




放弃复试
167 宋健 102952111010167 申请考核制 86.8 88.4 87.8 88.0 87.8
168 徐钦 102952111010168 申请考核制 89.2 90.8 91.0 89.6 90.2
169 谭新柳 102952111010169 申请考核制




放弃复试
170 吴欣怡 102952111010170 申请考核制 83.6 84.4 84.0 84.2 84.1
171 张世祺 102952111010171 申请考核制 84.6 88.8 86.4 86.8 86.7
172 黄伟民 102952111010172 申请考核制 85.0 86.6 87.6 85.2 86.1
173 唐婷婷 102952111010173 申请考核制 89.0 91.2 91.6 91.6 90.9
174 刘梦茵 102952111010174 申请考核制 61.0 64.0 67.0 64.0 64.0
175 宓淑娜 102952111010175 申请考核制 81.0 86.0 90.0 86.0 85.8
176 陈阳 102952111010176 申请考核制 90.4 91.8 92.4 91.6 91.6
177 殷素雅 102952111010177 申请考核制 62.2 69.8 69.8 67.6 67.4
178 刘祎 102952111010178 申请考核制




放弃复试
179 孙一林 102952111010179 申请考核制




放弃复试
180 李家豪 102952111010180 申请考核制 84.0 86.2 88.0 84.2 85.6
181 陈庆学 102952111010181 申请考核制 80.2 81.6 80.0 80.0 80.5
182 王远洋 102952111010182 申请考核制 60.2 67.2 75.2 60.6 65.8
183 马斌 102952111010183 申请考核制 65.2 68.2 68.6 72.0 68.5
184 吴杉 102952111010184 申请考核制 70.2 75.4 70.2 71.4 71.8
185 肖嵋方 102952111010185 申请考核制 86.0 88.0 84.8 90.0 87.2
186 陈敏杰 102952111010186 申请考核制 76.6 76.0 73.8 73.2 74.9
187 欧阳钺贞 102952111010187 申请考核制 80.2 81.6 76.0 78.2 79.0
188 冼文妍 102952111010188 申请考核制 72.0 73.2 68.6 70.0 71.0
189 牛志华 102952111010189 申请考核制




放弃复试
190 李文田 102952111010190 申请考核制 70.4 79.6 78.6 78.0 76.7
191 陈金祥 102952111010191 申请考核制 78.0 80.0 75.2 77.4 77.7
192 杨子欣 102952111010192 申请考核制 80.4 85.2 87.8 83.0 84.1
193 郭航 102952111010193 申请考核制 88.0 90.2 91.6 90.2 90.0
194 姬秀雨 102952111010194 申请考核制 71.6 71.6 77.0 71.0 72.8
195 吕亭亭 102952111010195 申请考核制 74.6 71.8 69.6 70.8 71.7
196 王哲 102952111010196 申请考核制 75.2 78.2 74.8 74.2 75.6
197 朱小颖 102952111010197 申请考核制 91.0 93.0 92.0 90.0 91.5
198 王明哲 102952111010198 申请考核制




放弃复试
199 马辉 102952111010199 申请考核制 72.2 82.2 79.6 79.6 78.4
200 陈雨杭 102952111010200 申请考核制 93.2 89.2 89.8 87.0 89.8
201 刘芸杭 102952111010201 申请考核制 81.8 85.2 85.6 86.4 84.8
202 丁强 102952111010202 申请考核制 81.0 83.2 84.6 84.4 83.3
203 马婉路 102952111010203 申请考核制 87.0 89.4 89.6 88.0 88.5
204 王斌 102952111010204 申请考核制




放弃复试
205 李婷婷 102952111010205 申请考核制 89.0 90.6 90.6 91.0 90.3
206 陈建堂 102952111010206 申请考核制 78.8 70.4 69.4 76.8 73.9
207 张峰 102952111010207 申请考核制 78.6 71.6 78.8 80.6 77.4
208 宋朝阳 102952111010208 申请考核制 82.0 79.6 85.8 80.6 82.0
209 黄津津 102952111010209 申请考核制 81.0 80.8 81.2 80.0 80.8
210 麦提图尔荪·阿卜杜克热木 102952111010210 申请考核制 78.6 82.2 76.6 76.6 78.5
211 李家兴 102952111010211 申请考核制 81.0 81.6 82.2 78.4 80.8
212 张亚瑾 102952111010212 申请考核制 73.6 79.6 80.2 75.2 77.2
213 王芳 102952111010213 申请考核制 74.0 74.2 71.6 78.2 74.5
214 沈东北 102952111010214 申请考核制 84.2 89.4 90.0 92.0 88.9
215 谢意通 102952111010215 申请考核制 73.8 74.0 76.6 80.6 76.3
216 郑娇 102952111010216 申请考核制 67.6 67.8 70.6 73.0 69.8
217 肖孟松 102952111010217 申请考核制 82.0 77.8 79.6 82.4 80.5
218 俞琦 102952111010218 申请考核制 86.4 90.4 91.2 92.8 90.2
219 高巍 102952111010219 申请考核制 87.0 88.0 90.0 89.0 88.5
220 朱门君 102952111010220 申请考核制 91.0 93.6 93.6 93.8 93.0
221 王硕 102952111010221 申请考核制 78.0 78.4 76.4 81.2 78.5
222 张徐杰 102952111010222 申请考核制




放弃复试
223 郭书玉 102952111010223 申请考核制 90.0 91.6 93.8 95.0 92.6
224 孙新凯 102952111010224 申请考核制 95.0 94.0 92.0 96.0 94.3
225 陈品 102952111010225 申请考核制




放弃复试
226 艾健 102952111010226 申请考核制 82.4 80.2 80.4 81.8 81.2
227 安冉 102952111010227 申请考核制 77.2 84.6 82.4 83.0 81.8
228 李铖 102952111010228 申请考核制 88.4 91.6 90.6 91.4 90.5
229 侯云飞 102952111010229 申请考核制 87.0 88.8 89.8 89.2 88.7
230 李荭烨 102952111010230 申请考核制 80.0 80.8 80.4 81.6 80.7
231 徐坤俐 102952111010231 申请考核制 79.0 81.6 82.6 81.0 81.1
232 廖小微 102952111010232 申请考核制 87.6 89.2 90.6 90.6 89.5
233 杜华鑫 102952111010233 申请考核制 74.0 80.2 77.6 78.4 77.6
234 刘昕茹 102952111010234 申请考核制




放弃复试
235 郭绰 102952111010235 申请考核制 83.0 82.4 82.4 82.4 82.6
236 赵美艳 102952111010236 申请考核制 76.6 81.2 79.8 79.4 79.3
237 王娇 102952111010237 申请考核制 89.2 93.0 88.8 92.8 91.0
238 尹大芳 102952111010238 申请考核制




放弃复试
239 方思聪 102952111010239 申请考核制 83.6 87.4 88.6 87.2 86.7
240 林丽 102952111010240 申请考核制 67.0 78.0 74.0 71.6 72.7
241 向飞 102952111010241 申请考核制 79.2 82.8 79.2 80.8 80.5
242 吴啸川 102952111010242 申请考核制 74.0 77.0 77.0 75.2 75.8
243 徐颖 102952111010243 申请考核制 86.0 85.0 84.0 84.0 84.8
244 宋博 102952111010244 申请考核制 94.0 85.0 88.0 85.0 88.0
245 鱼喆喆 102952111010245 申请考核制 84.0 83.0 86.0 84.0 84.3
246 刘若男 102952111010246 申请考核制 90.0 88.0 92.0 90.0 90.0
247 李雪 102952111010247 申请考核制 89.0 83.0 84.0 85.0 85.3
248 韩天洋 102952111010248 申请考核制 84.4 81.6 83.4 81.4 82.7
249 贾淑玉 102952111010249 申请考核制 84.0 79.6 82.6 82.4 82.2
250 张亚茹 102952111010250 申请考核制 77.6 80.2 77.4 79.4 78.7
251 韩秀英 102952111010251 申请考核制 84.4 86.2 83.4 84.4 84.6
252 熊小青 102952111010252 申请考核制 78.6 84.6 81.2 82.4 81.7
253 王雪真 102952111010253 申请考核制 79.6 79.4 79.0 81.0 79.8
254 张泽华 102952111010254 申请考核制 75.2 78.6 83.0 81.8 79.7
255 季香青 102952111010255 申请考核制 74.0 71.6 82.6 81.0 77.3
256 周童童 102952111010256 申请考核制 76.6 79.6 80.2 81.8 79.6
257 张蒙丽 102952111010257 申请考核制 90.6 88.6 89.6 90.8 89.9
258 田若岑 102952123010776 硕博连读 85.2 85.0 84.8 82.8 84.5
259 张智衡 102952123010777 硕博连读 85.0 86.6 86.6 86.6 86.2
260 黄昭霖 102952123010778 硕博连读 88.0 90.0 91.0 92.0 90.3
261 李泽宇 102952123010779 硕博连读 84.0 88.0 84.0 85.0 85.3
262 王彤 102952123010780 硕博连读 91.6 90.0 90.4 89.6 90.4
263 陈盼盼 102952123010781 硕博连读 91.0 93.0 91.0 91.0 91.5
264 胡家琳 102952123010782 硕博连读 90.0 92.0 93.0 94.0 92.3
265 李小芳 102952123010783 硕博连读 90.0 91.0 90.0 90.0 90.3
266 张令涛 102952123010784 硕博连读 87.0 88.0 88.4 88.4 88.0
267 陈宇伦 102952123010785 硕博连读 81.0 88.0 93.0 87.0 87.3
268 周彤 102952123010786 硕博连读 91.4 91.2 91.4 91.4 91.4

 


上一篇 > 3200威尼斯vip2022年硕士研究生调剂公告

下一篇 > 3200威尼斯vip2022年博士二次面试名单


地址:江苏省无锡市蠡湖大道1800号 邮编:214122

联系电话:0510-85329081 服务邮箱:foodsci@jiangnan.edu.cn

技术支持:信息化建设管理处           

校内备案号:JW备170219

手机版