3200威尼斯vip

e江南登陆 内网登录 English
  • 首页
  • 学院概况
    • 学院简介
    • 学科进程
    • 历任领导
    • 学院领导
    • 党政管理
  • 师资队伍
    • 教授
    • 副教授
    • 客座教授
  • 科学研究
    • 科研概况
    • 基地平台
    • 科研团队
  • 招生就业
    • 招生信息
    • 就业信息
  • 教育教学
    • 本科生教学
    • 研究生教学
    • 教学实习基地
  • 国际交流
    • 交流简介
    • 中外合作办学项目
    • 交流项目
    • 交流动态
  • 党建工作
    • 工作动态
    • 关工委动态
    • 教工支部
    • 理论学习
    • 先锋之歌
    • 中央部署
    • 主题教育
  • 学生天地
    • 新闻动态
    • 通知公告
    • 科创竞赛

3200威尼斯vip2022年第一志愿硕士研究生复试名单

  来源:3200威尼斯vip   3200威尼斯vip    发布日期 :2022-03-21    最后更新 :2022-03-21    浏览次数:
复试名单(第一志愿生)








考生编号 姓名 政治 英语 数学 专业课 总分 报考专业
102952210103813 葛维犇 73 80 119 134 406 食品工程
102952210103851 孙振业 76 85 132 104 397 食品工程
102952210102041 喻忠茹 75 82 116 107 380 食品工程
102952210102029 何海晏 71 79 102 126 378 食品工程
102952210103880 张腾飞 74 55 125 118 372 食品工程
102952210101830 侯湘婷 76 86 123 85 370 食品工程
102952210113644 徐少辉 67 69 138 96 370 食品工程
102952210112426 杨政超 73 75 117 104 369 食品工程
102952210103878 张金鹏 70 83 113 102 368 食品工程
102952210103828 李茁源 63 77 119 107 366 食品工程
102952210103859 王欣羽 65 87 92 121 365 食品工程
102952210100641 王庆祥 70 84 114 95 363 食品工程
102952210103871 应晓悦 70 82 100 111 363 食品工程
102952210110431 祝平凡 72 75 105 110 362 食品工程
102952210102039 谢安宁 70 81 121 85 357 食品工程
102952210111006 张学鹏 66 67 108 115 356 食品工程
102952210106645 刘典典 74 85 94 102 355 食品工程
102952210103881 张孝 72 73 107 103 355 食品工程
102952210101831 唐笑 70 72 102 111 355 食品工程
102952210103804 陈丽华 65 75 120 93 353 食品工程
102952210108910 张琳裕 70 74 112 97 353 食品工程
102952210113007 张莹 70 69 110 104 353 食品工程
102952210113590 邢雅真 69 81 101 101 352 食品工程
102952210108692 吴聪 68 63 125 94 350 食品工程
102952210103808 丁双 69 79 100 102 350 食品工程
102952210103865 吴俊昊 74 79 94 102 349 食品工程
102952210113570 付照秋 66 82 98 103 349 食品工程
102952210116476 邢佳浩 70 69 104 106 349 食品工程
102952210108896 林洽然 76 72 92 109 349 食品工程
102952210103861 王玉航 68 79 101 100 348 食品工程
102952210113572 侯浣洁 75 72 96 104 347 食品工程
102952210116160 张舒玥 79 76 91 100 346 食品工程
102952210108904 吴一品 71 77 94 104 346 食品工程
102952210114611 马梦可 73 78 94 100 345 食品工程
102952210103864 巫宇航 69 71 126 77 343 食品工程
102952210110430 韦磊 67 82 99 94 342 食品工程
102952210108894 李自成 66 75 101 100 342 食品工程
102952210108893 李秋实 75 79 89 98 341 食品工程
102952210101756 穆文力达 71 65 105 100 341 食品工程
102952210113574 贾叶萍 67 65 121 87 340 食品工程
102952210102031 宦慧琳 73 70 110 86 339 食品工程
102952210109081 樊瑞 64 62 125 88 339 食品工程
102952210110984 胡天鹏 73 81 101 82 337 食品工程
102952210113643 田鑫 69 85 93 90 337 食品工程
102952210103848 孙海轩 72 80 83 102 337 食品工程
102952210113588 田雅萌 70 75 111 80 336 食品工程
102952210103855 王纪明 67 60 117 90 334 食品工程
102952210103850 孙雨笛 65 81 93 95 334 食品工程
102952210103863 王梓羽 65 74 96 99 334 食品工程
102952210111626 姜灵慧 71 73 90 100 334 食品工程
102952210103854 王晨 70 74 84 106 334 食品工程
102952210113581 牛幸一 74 82 100 77 333 食品工程
102952210113766 寇国成 69 45 126 93 333 食品工程
102952210108902 王紫馨 73 78 88 94 333 食品工程
102952210111377 尹雪宁 77 81 70 105 333 食品工程
102952210112316 高琳 69 66 99 98 332 食品工程
102952210113589 王栋 68 76 83 105 332 食品工程
102952210115756 何逸豪 64 82 94 91 331 食品工程
102952210108891 陈焓淇 74 83 75 97 329 食品工程
102952210111376 李玲宇 67 60 104 98 329 食品工程
102952210111623 董璐玲 67 83 77 102 329 食品工程
102952210100640 王淋权 74 63 130 60 327 食品工程
102952210103809 费烨纯 74 78 88 87 327 食品工程
102952210110862 林志杰 71 71 93 92 327 食品工程
102952210112855 李万昊 67 70 85 105 327 食品工程
102952210101198 卢紫瑞 75 79 96 76 326 食品工程
102952210102040 严鹏扬 66 81 89 90 326 食品工程
102952210103819 何文婧 67 67 94 98 326 食品工程
102952210110509 朱胜男 65 74 80 107 326 食品工程
102952210102038 王子龙 66 73 113 73 325 食品工程
102952210102036 王怡文 65 81 95 84 325 食品工程
102952210112022 黄子越 68 78 92 87 325 食品工程
102952210113576 李贺炎 70 67 101 87 325 食品工程
102952210108892 陈锶烨 67 72 93 93 325 食品工程
102952210111627 蒋倩倩 71 79 75 100 325 食品工程
102952210108688 钱鑫 78 65 92 89 324 食品工程
102952210109388 吕仁哲 72 68 80 102 322 食品工程
102952210112026 杨倩 64 58 115 84 321 食品工程
102952210113567 陈珺雯 65 74 89 92 320 食品工程
102952210113403 李梦瑶 64 80 100 75 319 食品工程
102952210103832 刘卿玥 71 82 82 84 319 食品工程
102952210116170 孙兢遥 66 74 83 95 318 食品工程
102952210109375 马茜 61 66 92 99 318 食品工程
102952210114949 丁立江 71 81 98 67 317 食品工程
102952210108028 金子月 68 77 100 72 317 食品工程
102952210111625 郭太晓 70 70 92 85 317 食品工程
102952210114620 罗军 68 70 90 89 317 食品工程
102952210101149 张天阳 72 73 101 70 316 食品工程
102952210113580 牛静贤 70 83 85 78 316 食品工程
102952210102043 朱冉 69 83 79 85 316 食品工程
102952210101781 张新月 60 77 91 87 315 食品工程
102952210113578 李紫玉 64 69 89 93 315 食品工程
102952210101199 潘月超 67 80 90 77 314 食品工程
102952210113642 胡新颖 64 77 92 81 314 食品工程
102952210108895 廖海超 63 69 95 87 314 食品工程
102952210108693 徐倩倩 68 71 83 92 314 食品工程
102952210113584 宋岳浩 69 72 79 94 314 食品工程
102952210111003 赖妍 68 80 95 70 313 食品工程
102952210116487 赵子菲 62 71 111 68 312 食品工程
102952210111622 董坤瑶 68 69 95 80 312 食品工程
102952210102026 窦文轩 73 76 76 87 312 食品工程
102952210113362 张玉倩 77 71 77 87 312 食品工程
102952210113404 刘爱平 68 66 84 94 312 食品工程
102952210108890 蔡妮霏 72 79 86 74 311 食品工程
102952210113767 刘韩 68 67 95 81 311 食品工程
102952210116077 缪光勇 69 56 100 86 311 食品工程
102952210103837 鲁佳欣 66 64 90 91 311 食品工程
102952210115072 李雨茹 56 62 96 97 311 食品工程
102952210113586 孙晓华 72 75 100 63 310 食品工程
102952210102023 陈子龙 65 75 103 67 310 食品工程
102952210107472 王将 64 75 82 89 310 食品工程
102952210106945 杜智慧 63 78 108 60 309 食品工程
102952210106950 闫少全 68 58 102 81 309 食品工程
102952210106951 赵倩雯 58 74 88 89 309 食品工程
102952210106943 白晓麟 64 64 104 76 308 食品工程
102952210111196 何晓璇 63 69 94 82 308 食品工程
102952210108901 王进瑶 64 70 82 92 308 食品工程
102952210103842 孟逸云 68 78 95 66 307 食品工程
102952210111852 于洁 69 72 89 77 307 食品工程
102952210111348 陈慧琳 61 70 82 94 307 食品工程
102952210114576 商婉晴 71 53 96 86 306 食品工程
102952210109434 李梦锦 70 63 85 88 306 食品工程
102952210113577 李嘉臻 66 72 68 100 306 食品工程
102952210107810 蒋瑶 71 75 88 70 304 食品工程
102952210102027 符长春 71 58 88 86 303 食品工程
102952210108909 余丽瑶 73 73 64 93 303 食品工程
102952210115070 黄颖 70 61 76 96 303 食品工程
102952210106644 惠敏怡 64 76 92 70 302 食品工程
102952210107813 朱梦岩 66 60 105 71 302 食品工程
102952210113250 林海旭 60 66 101 75 302 食品工程
102952210103876 翟永顺 66 70 86 80 302 食品工程
102952210109629 张英明 62 59 99 82 302 食品工程
102952210112324 杨婕 69 80 62 90 301 食品工程
102952210114951 杨焯仁 64 84 73 79 300 食品工程
102952210103826 李浩然 63 74 80 83 300 食品工程
102952210100580 卫媛媛 59 58 99 84 300 食品工程
102952210113361 韩珊珊 69 56 81 94 300 食品工程
102952210115351 黄昕怡 67 80 92 60 299 食品工程
102952210106952 赵羽豪 71 75 69 84 299 食品工程
102952210102884 宁致远 73 72 70 84 299 食品工程
102952210101832 张华青 68 67 70 94 299 食品工程
102952210108303 冯玲 72 72 59 96 299 食品工程
102952210100426 张文博 63 49 100 86 298 食品工程
102952210103874 于子聪 67 78 65 88 298 食品工程
102952210113405 毛留坤 59 67 74 98 298 食品工程
102952210109082 毛王琛 68 58 57 115 298 食品工程
102952210115456 徐纤云 63 65 90 79 297 食品工程
102952210100103 孙晓轩 58 62 88 89 297 食品工程
102952210115231 胡纪洁 69 72 68 87 296 食品工程
102952210109437 肖紫薇 59 72 103 61 295 食品工程
102952210109436 吴文青 66 72 84 73 295 食品工程
102952210106949 魏逸超 58 66 83 88 295 食品工程
102952210108903 韦予晗 63 67 79 85 294 食品工程
102952210110507 孙金 71 69 74 79 293 食品工程
102952210103833 刘晟磊 66 80 67 80 293 食品工程
102952210115054 周勤纯 65 63 79 86 293 食品工程
102952210113573 黄明翠 58 60 88 87 293 食品工程
102952210100720 王典媛 67 71 80 74 292 食品工程
102952210108911 郑丽莉 67 70 79 76 292 食品工程
102952210103810 封华明 70 73 67 82 292 食品工程
102952210113569 付键 67 53 89 83 292 食品工程
102952210102037 王玉婷 68 68 91 64 291 食品工程
102952210109713 高青 69 67 77 78 291 食品工程
102952210109898 王洪涛 62 68 82 79 291 食品工程
102952210109419 厉桂宁 63 76 62 90 291 食品工程
102952210103074 毛倩颖 73 85 59 73 290 食品工程
102952210115631 何诗微 59 73 77 81 290 食品工程
102952210110013 张豫皖 65 76 87 61 289 食品工程
102952210103829 林泉 70 78 70 71 289 食品工程
102952210112024 逄翔宇 68 66 78 76 288 食品工程
102952210114531 任磊 63 70 76 79 288 食品工程
102952210110702 汪震龙 67 49 90 82 288 食品工程
102952210110428 吕亚文 60 57 85 86 288 食品工程
102952210112320 潘晓雪 62 66 75 84 287 食品工程
102952210108029 王志强 65 66 67 89 287 食品工程
102952210103821 胡志祥 64 77 88 57 286 食品工程
102952210103869 杨思佳 60 73 72 81 286 食品工程
102952210109957 齐文栋 63 77 78 67 285 食品工程
102952210113409 王怡沛 70 64 74 77 285 食品工程
102952210102032 廖浚伟 57 72 76 80 285 食品工程
102952210116208 高苏豫 70 66 64 85 285 食品工程
102952210103887 赵亚歆 66 62 66 91 285 食品工程
102952210101833 张元媛 63 80 69 72 284 食品工程
102952210108897 林煜晨 62 71 78 73 284 食品工程
102952210106946 黄铄奕 76 60 67 81 284 食品工程
102952210113592 杨艺楠 54 62 101 66 283 食品工程
102952210103868 许若琳 61 80 72 70 283 食品工程
102952210112025 孙然 63 65 71 84 283 食品工程
102952210100721 王沛 59 63 100 60 282 食品工程
102952210115352 汪小辉 66 53 99 64 282 食品工程
102952210115757 张洪铭 67 75 61 79 282 食品工程
102952210111637 张鑫雅 62 70 70 79 281 食品工程
102952210103814 葛仪 69 75 77 59 280 食品工程
102952210103834 刘昭展 52 70 97 61 280 食品工程
102952210103072 陈瑶 65 81 70 64 280 食品工程
102952210103806 陈菘婷 62 72 78 68 280 食品工程
102952210110429 罗雪溶 68 62 90 59 279 食品工程
102952210111632 温健鑫 70 57 78 74 279 食品工程
102952210103886 赵昕辰 71 81 61 65 278 食品工程
102952210114499 陶鸿伟 62 71 77 68 278 食品工程
102952210103845 施嘉妮 74 71 61 72 278 食品工程
102952210113594 张康 56 71 76 75 278 食品工程
102952210103890 朱铖凯 63 80 66 68 277 食品工程
102952210101081 敖敏 62 67 77 71 277 食品工程
102952210111638 郑巧欣 61 64 62 90 277 食品工程
102952210113142 孙悦 73 65 69 69 276 食品工程
102952210111635 杨友刚 66 62 73 75 276 食品工程
102952210109435 孙昊 60 73 59 84 276 食品工程
102952210103867 徐余余 60 58 85 72 275 食品工程
102952210109189 王城 70 69 62 74 275 食品工程
102952210113585 苏路 62 70 68 75 275 食品工程
102952210103802 敖诗奇 64 78 73 59 274 食品工程
102952210113408 王婉琦 57 49 94 74 274 食品工程
102952210103811 冯安琪 66 66 65 77 274 食品工程
102952210108889 毕倩倩 57 64 72 81 274 食品工程
102952210113568 樊逸菲 66 80 65 62 273 食品工程
102952210113201 张彦纳 59 64 71 79 273 食品工程
102952210110506 余俊文 77 65 134 108 384 食品科学与工程
102952210111619 吴凯卿 74 67 123 112 376 食品科学与工程
102952210115531 王海龙 73 66 129 103 371 食品科学与工程
102952210106941 武双双 69 65 126 111 371 食品科学与工程
102952210101999 陈颖 77 77 119 97 370 食品科学与工程
102952210108884 施丽娜 73 68 112 109 362 食品科学与工程
102952210101717 王计龙 66 57 131 105 359 食品科学与工程
102952210108685 王美婷 69 79 91 115 354 食品科学与工程
102952210115230 吴银升 68 66 119 98 351 食品科学与工程
102952210100451 张少聪 72 68 98 113 351 食品科学与工程
102952210106939 田高 65 66 113 105 349 食品科学与工程
102952210100102 周玉婷 67 62 113 107 349 食品科学与工程
102952210101824 陆晓东 70 64 112 100 346 食品科学与工程
102952210115693 双俊沂 72 56 109 109 346 食品科学与工程
102952210101638 刘晨 67 73 104 101 345 食品科学与工程
102952210115609 刘梓璇 71 75 97 101 344 食品科学与工程
102952210111615 常玉婷 75 73 106 89 343 食品科学与工程
102952210102005 罗萌 70 63 106 103 342 食品科学与工程
102952210115350 周梦楠 70 77 99 94 340 食品科学与工程
102952210111000 胡嘉莉 73 73 99 95 340 食品科学与工程
102952210103768 姜丽丽 68 73 96 103 340 食品科学与工程
102952210103792 袁雨霞 72 82 93 92 339 食品科学与工程
102952210102013 夏友鹏 72 73 118 75 338 食品科学与工程
102952210103071 扈晋嫣 68 70 102 98 338 食品科学与工程
102952210112019 王宁宁 72 71 103 90 336 食品科学与工程
102952210103787 魏亿 71 72 84 109 336 食品科学与工程
102952210100669 赵昱龙 68 79 100 88 335 食品科学与工程
102952210103070 韩刚 71 71 106 85 333 食品科学与工程
102952210113559 任田 67 72 91 103 333 食品科学与工程
102952210100978 白冰玉 70 69 100 90 329 食品科学与工程
102952210103790 杨宇煌 66 54 121 87 328 食品科学与工程
102952210113360 陆雅惠 61 65 110 92 328 食品科学与工程
102952210113140 杜春婷 76 77 80 95 328 食品科学与工程
102952210110922 黄丽娟 68 73 77 110 328 食品科学与工程
102952210102009 钱依依 69 67 106 85 327 食品科学与工程
102952210101826 张哲铭 63 68 99 96 326 食品科学与工程
102952210115648 梁谱英 67 61 102 95 325 食品科学与工程
102952210102012 吴鑫 70 67 95 92 324 食品科学与工程
102952210113560 夏春燕 71 60 95 98 324 食品科学与工程
102952210108686 杨旭 73 68 86 96 323 食品科学与工程
102952210116433 苏婷婷 63 64 107 88 322 食品科学与工程
102952210103782 王荟暄 61 80 89 92 322 食品科学与工程
102952210101197 陶梦婷 74 70 87 87 318 食品科学与工程
102952210113401 宋明洲 72 48 103 94 317 食品科学与工程
102952210111618 王雍祺 70 75 90 80 315 食品科学与工程
102952210102015 曾秋倩 61 59 110 85 315 食品科学与工程
102952210108511 孙成栋 62 65 101 84 312 食品科学与工程
102952210114631 张玉 64 65 92 91 312 食品科学与工程
102952210114172 梁欣 62 66 110 72 310 食品科学与工程
102952210112017 刘雨 69 64 97 80 310 食品科学与工程
102952210111373 郭欣雨 64 68 96 82 310 食品科学与工程
102952210100932 尚佳轩 57 65 88 99 309 食品科学与工程
102952210112015 李美华 70 69 87 82 308 食品科学与工程
102952210110860 吴思妍 63 60 100 84 307 食品科学与工程
102952210113399 陈旭豪 68 75 87 76 306 食品科学与工程
102952210103779 孙欣 65 56 80 105 306 食品科学与工程
102952210108888 严佳莹 67 65 108 65 305 食品科学与工程
102952210102000 杜心灵 69 61 97 78 305 食品科学与工程
102952210100933 张涵 64 64 93 84 305 食品科学与工程
102952210100579 王心悦 68 58 80 99 305 食品科学与工程
102952210108684 牛欢欢 65 63 96 80 304 食品科学与工程
102952210100862 李苗源 62 70 99 71 302 食品科学与工程
102952210114142 陈壮壮 63 50 101 88 302 食品科学与工程
102952210114913 黄任之 63 48 107 82 300 食品科学与工程
102952210112018 罗宇寰 65 70 76 89 300 食品科学与工程
102952210114541 鲁瑾 63 60 87 89 299 食品科学与工程
102952210114496 张青 65 67 107 58 297 食品科学与工程
102952210112825 任晗 60 69 104 63 296 食品科学与工程
102952210115012 黄阳天 63 42 126 64 295 食品科学与工程
102952210110418 张炎云 69 62 94 70 295 食品科学与工程
102952210102011 王明月 68 73 75 79 295 食品科学与工程
102952210114619 阎博骞 59 61 76 99 295 食品科学与工程
102952210106937 陈亮 63 48 108 75 294 食品科学与工程
102952210111001 李华俊 69 65 99 60 293 食品科学与工程
102952210115308 秦凤萍 67 53 81 91 292 食品科学与工程
102952210101044 徐瑞婕 62 67 96 66 291 食品科学与工程
102952210115453 刘彤 68 75 68 80 291 食品科学与工程
102952210103784 王梦如 60 63 80 87 290 食品科学与工程
102952210103801 朱珠 72 78 59 78 287 食品科学与工程
102952210107261 史雯雯 64 62 93 66 285 食品科学与工程
102952210107465 范莹 72 51 72 88 283 食品科学与工程
102952210114630 余文 70 52 86 74 282 食品科学与工程
102952210111620 项泽鹏 73 41 78 90 282 食品科学与工程
102952210103769 姜妍婷 51 48 91 91 281 食品科学与工程
102952210102003 胡昕源 62 60 90 68 280 食品科学与工程
102952210101032 高鹿川 61 48 103 68 280 食品科学与工程
102952210103772 刘婷婷 59 66 72 81 278 食品科学与工程
102952210114145 颜子又 53 58 94 72 277 食品科学与工程
102952210101793 任丽秋 66 71 76 63 276 食品科学与工程
102952210115324 龙娟 65 50 83 78 276 食品科学与工程
102952210114494 陈智谋 63 47 81 85 276 食品科学与工程
102952210111621 于旻睆 66 62 77 69 274 食品科学与工程
102952210107466 闾晶 57 50 104 62 273 食品科学与工程
考生编号 姓名 政治 英语 专业课1 专业课2 总分 报考专业
102952210108913 钟俊青 67 90 94 120 371 食品加工与安全
102952210103080 程月红 73 86 95 103 357 食品加工与安全
102952210109389 金麒博野 62 69 92 129 352 食品加工与安全
102952210111639 姜坤昊 61 70 90 113 334 食品加工与安全
102952210102044 方莹 61 70 91 96 318 食品加工与安全
102952210110277 蔚德剑 68 41 92 109 310 食品加工与安全
102952210103090 臧海竹 59 55 101 90 305 食品加工与安全
102952210101839 姚琦玮 56 77 74 90 297 食品加工与安全
102952210114953 许悦 59 53 85 99 296 食品加工与安全
102952210103081 韩志强 60 48 87 100 295 食品加工与安全
102952210110739 王奉 57 73 87 75 292 食品加工与安全
102952210103898 沈刚 62 50 90 90 292 食品加工与安全
102952210101838 汪杨 61 40 89 100 290 食品加工与安全
102952210101835 程成 62 35 102 91 290 食品加工与安全
102952210112027 高洪良 62 46 87 90 285 食品加工与安全
102952210103086 许云超 64 60 64 96 284 食品加工与安全
102952210100362 褚少兴 45 43 90 103 281 食品加工与安全
102952210102045 马新新 65 57 79 77 278 食品加工与安全
102952210111640 梁秀杰 57 35 91 86 269 食品加工与安全
102952210109155 林伟鸿 53 38 72 104 267 食品加工与安全
102952210111933 王晓 52 64 77 73 266 食品加工与安全
102952210103083 刘陈 60 51 86 66 263 食品加工与安全

 


上一篇 > 3200威尼斯vip2022年硕士研究生远程复试考生须知

下一篇 > 3200威尼斯vip2022年硕士研究生复试日程安排


地址:江苏省无锡市蠡湖大道1800号 邮编:214122

联系电话:0510-85329081 服务邮箱:foodsci@jiangnan.edu.cn

技术支持:信息化建设管理处           

校内备案号:JW备170219

手机版